A legjobb árakhoz és hírlevélre kérjük itt regisztráljon! Adatkezelési tájékoztató
ZAP akkumulátor
Típus | Cikk | Ind.áram | Méret | Bruttó ár |
ENERGY PLUS | Munka akkumulátorok | |||
12V60Ah | 956 07 | 480 | 242*175*190 | 27 999 Ft |
12V80Ah | 958 07 | 600 | 275*175*190 | 31 999 Ft |
12V100Ah | 960 07 | 720 | 350*175*190 | 39 999 Ft |
12V140Ah | 964 00 | 640 | 513*178*220 | 55 999 Ft |
12V185Ah | 968 50 | 1000 | 513*210*220 | 71 999 Ft |
Plus /Ca-Ca/ | szám | /EN/ | H*SZ*M | |
12V43Ah | 543 08 | 340 | 169*175*190 | 16 999 Ft |
12V45Ah - + | 545 58 | 370 | 205*175*175 | 17 999 Ft |
12V45Ah + - | 545 65 | 360 | 205*175*190 | 17 999 Ft |
12V55Ah - + | 555 59 | 460 | 242*175*190 | 18 999 Ft |
12V55Ah + - | 555 65 | 460 | 242*175*190 | 18 999 Ft |
12V74Ah - + | 574 12 | 680 | 275*175*190 | 23 999 Ft |
12V74Ah + - | 574 14 | 680 | 275*175*190 | 23 999 Ft |
12V80Ah VW | 580 14 | 700 | 313*175*175 | 27 999 Ft |
12V92Ah - + | 592 18 | 720 | 350*175*190 | 27 999 Ft |
12V92Ah + - | 592 21 | 720 | 350*175*190 | 27 999 Ft |
12V125Ah | 625 11 | 750 | 350*175*230 | 34 999 Ft |
12V154Ah HD | 654 20 | 860 | 513*189*220 | 39 999 Ft |
12V170Ah HD | 670 18 | 950 | 513*224*222 | 44 999 Ft |
12V180Ah HD | 680 13 | 1000 | 513*224*222 | 48 999 Ft |
12V200Ah HD | 700 13 | 1100 | 513*224*222 | 52 999 Ft |
12V210Ah HD | 710 27 | 1050 | 518*274*243 | 60 999 Ft |
12V230Ah HD | 730 11 | 1100 | 518*274*243 | 64 999 Ft |
6v195Ah | 195 17 | 1100 | 334*175*240 | 27 999 Ft |
Japán/Hybrid/ | ||||
12V35Ah + - | 535 22 | 280 | 197*127*203 | 16 999 Ft |
12V35Ah - + | 535 20 | 280 | 197*127*203 | 16 999 Ft |
12V45Ah - + | 545 23 | 340 | 237*127*225 | 18 999 Ft |
12V45Ah + - | 545 24 | 340 | 237*127*225 | 18 999 Ft |
12V60Ah - + | 560 48 | 390 | 230*173*222 | 23 999 Ft |
12V60Ah + - | 560 49 | 390 | 230*173*222 | 23 999 Ft |
12V70Ah - + | 570 29 | 540 | 261*173*222 | 25 999 Ft |
12V70Ah + - | 570 24 | 540 | 261*173*222 | 25 999 Ft |
12V100Ah - + | 600 32 | 680 | 322*175*217 | 31 999 Ft |
12V100Ah + - | 600 33 | 680 | 322*175*217 | 31 999 Ft |
Silver /Ca-Ag/ | ||||
12V53Ah | 553 25 | 450 | 205*175*175 | 19 999 Ft |
12V64Ah | 565 25 | 530 | 242*175*175 | 21 999 Ft |
12V75Ah | 575 25 | 640 | 275*175*175 | 24 999 Ft |
12V80Ah | 580 25 | 700 | 275*175*190 | 25 999 Ft |
12V96Ah | 596 25 | 760 | 350*175*175 | 29 999 Ft |
12V100Ah | 600 25 | 800 | 350*175*190 | 31 999 Ft |
Premium /Ca-Ag/ | ||||
12V65Ah | 565 35 | 620 | 242*175*190 | 23 999 Ft |
12V80Ah | 580 35 | 760 | 275*175*190 | 27 999 Ft |
12V100Ah | 600 35 | 900 | 350*175*190 | 33 999 Ft |
AGM /Ca-Ag/ | ||||
12V70Ah | 570 01 | 640 | 275*175*190 | 35 999 Ft |
12V95Ah | 595 01 | 780 | 350*175*190 | 43 999 Ft |
* Akku akksi aksi zárt ciklikus töltésre gondozásmentes varázsszem dőléstűrő
A legjobb árakhoz kérjük itt regisztráljon! (1 perc)